Гипсовая штукатурка белая ОСНОВИТ ТЕХНО PG26/1 MW
|
Бренд
|
Основит |
|
Тип продукта
|
Сухие смеси |
Применение
ВЕС УПАКОВКИ:
30 кг.
НАЗНАЧЕНИЕ:
Штукатурка гипсовая универсальная.
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:
Гипсовая штукатурка белая ОСНОВИТ ТЕХНО PG26/1 MWпредназначена для выравнивания стен и потолков в помещениях с нормальной влажностью под оклеивание обоями, окрашивание.
При использовании гипсовой штукатурки ОСНОВИТ ТЕХНО PG26/1 MW на больших площадях необходимо использовать материалы из одной партии, во избежание разнотона.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
| Цвет |
Белый |
| Максимальная фракция | 0,63 мм |
| Марочная прочность при сжатии | ≥3 МПа |
| Прочность на изгиб | ≥1,5 МПа |
| Прочность сцепления с основанием | ≥0,3 МПа |
| Расход смеси при слое 10 мм | 10-11 кг/м² |
| Расход воды на 1 кг сухой смеси | 0,39-0,45 л |
| Расход воды на 1 мешок (30 кг) | 11,7-13,5 л |
| Рекомендуемая толщина слоя | 3-30 мм |
| Жизнеспособность раствора | ≥ 2 часов |
| Температура окружающей среды и основания при нанесении | +5ºС…+30ºС |
| Температура окружающей среды и основания при эксплуатации | +5ºС…+40ºС |
| Время высыхания слоя 10 мм, не менее | 3 суток |
| Нанесение последующего слоя, не ранее | 1 сутки |
| Срок хранения при соблюдении условий хранения | 6 месяцев |
| Вес упаковки | 30 кг |
Технические характеристики Гипсовая штукатурка белая ОСНОВИТ ТЕХНО PG26/1 MW
| Характеристики | Показатель |
|---|---|
| Цвет | Белый |
| Максимальная фракция | 0,63 мм |
| Марочная прочность при сжатии | ≥3 МПа |
| Прочность на изгиб | ≥1,5 МПа |
| Прочность сцепления с основанием | ≥0,3 МПа |
| Расход смеси при слое 10 мм | 10-11 кг/м² |
| Расход воды на 1 кг сухой смеси | 0,39-0,45 л |
| Расход воды на 1 мешок (30 кг) | 11,7-13,5 л |
| Рекомендуемая толщина слоя | 3-30 мм |
| Жизнеспособность раствора | ≥ 2 часов |
| Температура окружающей среды и основания при нанесении | +5ºС…+30ºС |
| Температура окружающей среды и основания при эксплуатации | +5ºС…+40ºС |
| Время высыхания слоя 10 мм, не менее | 3 суток |
| Нанесение последующего слоя, не ранее | 1 сутки |
| Срок хранения при соблюдении условий хранения | 6 месяцев |
| Вес упаковки | 30 кг |
Прайс-лист онлайн
| Название продукта и применение | Размер (дхшхт) |
Уп. (шт.) |
Цена м2/руб. |
Цена м3/руб. |
|---|
Заявка на расчет стоимости материала с доставкой или самовывозом
Получить консультацию
На данной странице представлены не все прайс-листы на реализуемую продукцию.
По запросу у наших менеджеров вы можете получить цены на любые товары, которые представлены на нашем сайте. Свои заявки вы можете направлять через форму обратной связи или по телефонам:
+7 495 700-34-41 +7 495 481-81-30 ooo.volbeck@mail.ru