Изовер OL-Pe
Характеристики материала Изовер OL-Pe
Пожаростойкий продукт (по своим свойствам относится к группе НГ).
Сколько единиц данного товара Вы желаете добавить в корзину?
+
-
|
В наличии на складе
Добавлено!
Перейти в корзину
X
Консультация по телефону:
+7 495 700 34 41
8 800 775 21 55
Доставка по всей России своим транспортом. Возможен самовывоз с наших складов в МО.
Безналичная оплата, банковский перевод.
|
Наименование показателя | Ед. измерения | ISOVER OL-Pe | Метод испытания | |
---|---|---|---|---|
Вид материала | - | плита | - | |
Коэффициент теплопроводности, не более | ?10 | Вт/м·С | 0,037 | ГОСТ 7076-99 |
? 25 | 0,039 | ГОСТ 7076-99 | ||
? А | 0,040 | СП 23-101-2004 | ||
? В | 0,042 | СП 23-101-2004 | ||
Паропроницаемость | мг/(м·ч·Па) | 0,50 | ГОСТ 25898-83 | |
Водопоглощение при частичном погружении за 24 часа | кг/м2 | 1 | ГОСТ Р ЕН 1609 | |
Прочность на сжатие при 10% деформации, не менее | кПа | 25 | ГОСТ Р ЕН 826-2008 | |
Горючесть | степень | НГ | ГОСТ 30244-94 |
Геометрические и логистические показатели | Подробнее о продукте можно узнать здесь: ИЗОВЕР OL-P, ИЗОВЕР OL-PE Листовка с описанием свойств IZOVER OL-PE | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
Сертификаты С этим товаром покупают
Заявка на расчет стоимости материала с доставкой или самовывозом