ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON PROF SLOPE
XPS ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON PROF SLOPEЭкструзионный пенополистирол – утеплитель широкого спектра применения. Он используется для теплоизоляции фундаментов, фасадов, кровель, полов, цоколей и имеет ряд неоспоримых преимуществ по сравнению с традиционными материалами:
Преимущества:
3323
Основные физико-механические свойства XPS ТЕХНОНИКОЛЬ Carbon PROF SLOPE представлены ниже.
Сколько единиц данного товара Вы желаете добавить в корзину?
+
-
|
В наличии на складе
Добавлено!
Перейти в корзину
X
Консультация по телефону:
+7 495 700 34 41
8 800 775 21 55
Доставка по всей России своим транспортом. Возможен самовывоз с наших складов в МО.
Безналичная оплата, банковский перевод.
|
Физико-механические свойства | Ед.
измерения | Carbon PROF SLOPE 1,7%RF | Carbon PROF SLOPE 3,4%RF | Carbon PROF SLOPE 8,3%RF | Carbon PROF 250RF (доборная плита) |
---|---|---|---|---|---|
Стандартные толщины | мм | 1,7% уклон (плита А 10-30 мм, В 30-50 мм) | 3,4% уклон (плита J 10-30 мм, K 30-50 мм) | 8,3% уклон (плита M 10-60 мм) | 40,50 |
Плотность исходная, в пределах | кг/м2 | 28-35 | 28-35 | 28-35 | 28-35 |
Теплопроводность при (25±5)0C | Вт/(м*К) | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 |
Водопоглощение по объему | об,% | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
Прочность при сжатии при 10% линейной деформации не менее | кПа | 250 | 250 | 250 | 250 |
Предел прочности при статическом изгибе, не менее | МПа | - | - | - | 0,35 |
Стандартные размеры, длина | мм | 1200 | 600 | 600 | 580 |
Стандартные размеры, ширина | мм | 600 | 1200 | 1200 | 1180 |
Группа горючести | - | Г3 | Г3 | Г3 | Г3 |
Группа воспламеняемости | - | В2 | В2 | В2 | В2 |
Группа дымообразующей способности | - | Д3 | Д3 | Д3 | Д3 |
Токсичность продуктов горения | - | Т2 | Т2 | Т2 | Т2 |
Гладкая кромка | - | + | + | + | + |
L-образная форма | - | + | + | + | + |
S-образная форма | - | - | - | - | - |
Температурный диапазон | 0C | от -70 до +75 | |||
Коэффициент паропроницаемости | мг/(м*ч*Па) | - | - | - | - |
Удельная теплоемкость | кДж/(кг*0C) | - | - | - | - |
Модуль упругости | МПа | - | - | - | - |
Значения теплопроводности "А" | Вт/(м*К) | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 |
Значения теплопроводности "В" | Вт/(м*К) | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 |
*- по согласованию с потребителем возможен выпуск продукции иных размеров |
Подробнее о продукте можно узнать здесь: XPS CARBON PROF SLOPE Листовка с описанием технических свойств утеплителя XPS Технониколь CARBON PROF SLOPE |
Сертификаты С этим товаром покупают
Заявка на расчет стоимости материала с доставкой или самовывозом